Die wahre Tabelle

Neben der offiziellen Tabelle der Fußball-Bundesliga Saison 2011/2012 bieten wir in einer Kooperation mit wahretabelle.de einen zusätzlichen Blick auf den Stand der Liga: Unter Berücksichtigung von Fehlentscheidungen, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Erzielung eines Tores stehen, stellen wir auf dieser Seite eine "wahre Tabelle" dar, um aufzuzeigen, welche Vereine im Laufe der Saison benachteiligt wurden.

Offizielle Bundesliga-Tabelle

Pos. Mannschaft Spiele Torverh. Tordiff. Punkte
Die aktuelle und offizielle Bundesligatabelle.
1. Bor. Dortmund 34 80:25 55 81
2. Bayern München 34 77:22 55 73
3. Schalke 04 34 74:44 30 64
4. Bor. M'Gladbach 34 49:24 25 60
5. Bayer Leverkusen 34 52:44 8 54
6. VfB Stuttgart 34 63:46 17 53
7. Hannover 96 34 41:45 -4 48
8. VfL Wolfsburg 34 47:60 -13 44
9. Werder Bremen 34 49:58 -9 42
10. 1. FC Nürnberg 34 38:49 -11 42
11. 1899 Hoffenheim 34 41:47 -6 41
12. SC Freiburg 34 45:61 -16 40
13. Mainz 05 34 47:51 -4 39
14. FC Augsburg 34 36:49 -13 38
15. Hamburger SV 34 35:57 -22 36
16. Hertha BSC 34 38:64 -26 31
17. 1. FC Köln 34 39:75 -36 30
18. 1. FC Kaiserslautern 34 24:54 -30 23

Die wahre Tabelle

Pos. Mannschaft Spiele Torverh. Tordiff. Punkte Pkt.-Diff.
Die korrigierte und wahre Bundesligatabelle.
1. Bor. Dortmund 34 85:28 57 81 +1
2. Bayern München 34 80:26 54 73 -2
3. Schalke 04 34 72:45 27 64 -1
4. Bor. M'Gladbach 34 52:26 26 60 -2
5. VfB Stuttgart 34 68:48 20 53 +4
6. Bayer Leverkusen 34 59:49 10 54 +2
7. Hannover 96 34 48:46 2 48 +3
8. 1. FC Nürnberg 34 39:48 -9 42 +7
9. 1899 Hoffenheim 34 43:51 -8 41 +3
10. VfL Wolfsburg 34 52:68 -16 44 0
11. FC Augsburg 34 42:53 -11 38 +4
12. Mainz 05 34 48:53 -5 39 0
13. Werder Bremen 34 56:66 -10 42 -3
14. Hamburger SV 34 38:59 -21 36 0
15. SC Freiburg 34 47:69 -22 40 -8
16. Hertha BSC 34 45:70 -25 31 +1
17. 1. FC Köln 34 46:84 -38 30 +1
18. 1. FC Kaiserslautern 34 26:57 -31 23 -1

Heim-Tabelle

Pos. Mannschaft Spiele Torverh. Tordiff. Punkte
In der Heimtabelle werden nur die Heimspiele gezählt.
1. Bor. Dortmund 17 44:12 32 44
2. Bayern München 17 49:6 43 43
3. Schalke 04 17 47:14 33 40
4. Hannover 96 17 31:17 14 37
5. Bor. M'Gladbach 17 29:10 19 34
6. VfB Stuttgart 17 36:17 19 33
7. VfL Wolfsburg 17 29:22 7 32
8. Werder Bremen 17 31:23 8 28
9. Bayer Leverkusen 17 28:24 4 28
10. FC Augsburg 17 20:19 1 25
11. SC Freiburg 17 24:20 4 24
12. Mainz 05 17 27:26 1 24
13. 1. FC Nürnberg 17 22:25 -3 22
14. 1899 Hoffenheim 17 21:17 4 21
15. 1. FC Köln 17 20:29 -9 19
16. Hamburger SV 17 19:29 -10 16
17. Hertha BSC 17 19:29 -10 15
18. 1. FC Kaiserslautern 17 12:28 -16 11

Auswärtstabelle

Pos. Mannschaft Spiele Torverh. Tordiff. Punkte
In der Auswärtstabelle werden nur die Auswärtsspiele gezählt.
1. Bor. Dortmund 17 36:13 23 37
2. Bayern München 17 28:16 12 30
3. Bor. M'Gladbach 17 20:14 6 26
4. Bayer Leverkusen 17 24:20 4 26
5. Schalke 04 17 27:30 -3 24
6. VfB Stuttgart 17 27:29 -2 20
7. 1. FC Nürnberg 17 16:24 -8 20
8. 1899 Hoffenheim 17 20:30 -10 20
9. Hamburger SV 17 16:28 -12 20
10. Hertha BSC 17 19:35 -16 16
11. SC Freiburg 17 21:41 -20 16
12. Mainz 05 17 20:25 -5 15
13. Werder Bremen 17 18:35 -17 14
14. FC Augsburg 17 16:30 -14 13
15. 1. FC Kaiserslautern 17 12:26 -14 12
16. VfL Wolfsburg 17 18:38 -20 12
17. Hannover 96 17 10:28 -18 11
18. 1. FC Köln 17 19:46 -27 11